Nährwertangaben je 100g
Energie (kJ) | 1950 kj |
Energie | 1950 kj (466 kcal) |
Fett | 26,7 g |
Gesättigtes Fett | 3,33 g |
Kohlenhydrat | 50 g |
Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 6,67 g |
Salz | 1,01 g |
Natrium | 0,403 g |
Kalzium | 300 mg |
Eisen | 3,33 mg |
Die kleinen, brotähnlichen Snackstangen sind ein idealer Begleiter für einen gemütlichen Fernsehabend, eignen sich aber auch bestens als Snack für Zwischendurch.
Vorrätig
Energie (kJ) | 1950 kj |
Energie | 1950 kj (466 kcal) |
Fett | 26,7 g |
Gesättigtes Fett | 3,33 g |
Kohlenhydrat | 50 g |
Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 6,67 g |
Salz | 1,01 g |
Natrium | 0,403 g |
Kalzium | 300 mg |
Eisen | 3,33 mg |
Zutaten: Nixtamalisiertes Maismehl, frischer Bio-Nopal (38%), Sojaöl, Würze (jodiertes Salz, Chili, Zitronensäure, Maltodextrin, natürliche Aromen, Pflanzenöl, TBHQ (Antioxidationsmittel), Kalziumsilikat und Siliziumdioxid als Trennmittel), jodiertes Salz, Weizenfasern, Natriumbikarbonat und Sojalecithin.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern, nach dem Öffnen kühl stellen.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.
Größe | 0, 1 |