Nährwertangaben pro 100g
Energie | 1770 kj/ 423 kcal |
Eiweiß | 6,00g |
Kohlenhydrate | 42,00g |
Ballaststoffe | 7,0g |
Zucker | 21,00g |
Fett | 25,00g |
Gesättigtes Fett | 16.000g |
Cholesterin | 0mg |
Natrium | 704mg |
Um eine original mexikanische Mole Poblano zu kochen, kommt es vor allem auf die Wahl der richtigen Gewürzpaste an. Diese Mole ist relativ scharft und daher ideal, wenn Sie den mexikanischen Klassiker mit einer feurigen Note versehen wollen.
Vorrätig
Energie | 1770 kj/ 423 kcal |
Eiweiß | 6,00g |
Kohlenhydrate | 42,00g |
Ballaststoffe | 7,0g |
Zucker | 21,00g |
Fett | 25,00g |
Gesättigtes Fett | 16.000g |
Cholesterin | 0mg |
Natrium | 704mg |
Zutaten: Chili, Schokolade, Sojaöl, Sesam, Banane, Zwiebel, Erdnuss, Rosinen, Salz, natürliche Walnuss, Mandel, Knoblauch, Zimt, Gewürze, Sojalektin und Kaliumsorbat (als Konservierungsmittel).
Gewicht | 1 kg |
Größe | 1 |
Einheit | kg |