Die Nährstoffzufuhr von 100 g
Energiewert | 332,80 kcal / 1405,00 kJ |
gesättigt | 0,21 g |
Kohlenhydrate gesamt | 53,00 g |
Zucker | 1,06 g |
Eiweiß | 22,40 g |
Die dunklen Chile Cascabel sind getrocknete Schoten, die in der mexikanischen Küche auf vielfältige Weise eingesetzt werden können.
Nur noch 3 vorrätig
Energiewert | 332,80 kcal / 1405,00 kJ |
gesättigt | 0,21 g |
Kohlenhydrate gesamt | 53,00 g |
Zucker | 1,06 g |
Eiweiß | 22,40 g |
Zutaten: Chile Cascabel Getrocknete
An einem trockenen Ort lagern.
Größe | 0, 1 |
Einheit | kg |